September 7, 2010


Overall  •  Football  •  NFL  •  NCAA-F  •  MLB
PAST 7 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Rob Vinciletti +400.0 +90.9% 100.0% 4-0
The Prez +200.0 +61.5% 100.0% 2-0
Jeff Allen +195.0 +36.4% 75.0% 3-1
Johnny Banks +100.0 +90.9% 100.0% 1-0
Vernon Croy +100.0 +90.9% 100.0% 1-0
Mike Lineback +100.0 +90.9% 100.0% 1-0
Jeff Hochman +95.0 +28.8% 66.7% 2-1
Jamie Tursini +95.0 +22.4% 66.7% 2-1
Tom Freese +90.0 +27.3% 66.7% 2-1
Tony Karpinski +85.0 +13.1% 60.0% 3-2
PAST 30 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Rob Vinciletti +400.0 +90.9% 100.0% 4-0
The Prez +200.0 +61.5% 100.0% 2-0
Jeff Allen +195.0 +36.4% 75.0% 3-1
Johnny Banks +100.0 +90.9% 100.0% 1-0
Vernon Croy +100.0 +90.9% 100.0% 1-0
Mike Lineback +100.0 +90.9% 100.0% 1-0
Jeff Hochman +95.0 +28.8% 66.7% 2-1
Jamie Tursini +95.0 +22.4% 66.7% 2-1
Tom Freese +90.0 +27.3% 66.7% 2-1
Tony Karpinski +85.0 +13.1% 60.0% 3-2
PAST 60 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Rob Vinciletti +400.0 +90.9% 100.0% 4-0
The Prez +200.0 +61.5% 100.0% 2-0
Jeff Allen +195.0 +36.4% 75.0% 3-1
Johnny Banks +100.0 +90.9% 100.0% 1-0
Vernon Croy +100.0 +90.9% 100.0% 1-0
Mike Lineback +100.0 +90.9% 100.0% 1-0
Jeff Hochman +95.0 +28.8% 66.7% 2-1
Jamie Tursini +95.0 +22.4% 66.7% 2-1
Tom Freese +90.0 +27.3% 66.7% 2-1
Tony Karpinski +85.0 +13.1% 60.0% 3-2